Bloques comunes · 60 puntos
| Indicador | Puntos |
|---|---|
| Accesibilidad y justicia climática | 15 |
| Servicios y capacidad | 10 |
| Operatividad | 10 |
| Resiliencia y continuidad | 10 |
| Monitorización y verificación | 10 |
| Gobernanza e información | 5 |
Reglas, evidencias y ensayos para pasar de una descripción de la infraestructura a una prestación climática verificable.
Arquitectura
| Indicador | Puntos |
|---|---|
| Accesibilidad y justicia climática | 15 |
| Servicios y capacidad | 10 |
| Operatividad | 10 |
| Resiliencia y continuidad | 10 |
| Monitorización y verificación | 10 |
| Gobernanza e información | 5 |
| Indicador | Puntos |
|---|---|
| Reducción del estrés térmico | 18 |
| Sombra efectiva | 8 |
| Continuidad de protección | 4 |
| Infraestructura verde y suelo | 5 |
| Prestación desde la inauguración | 5 |
| Indicador | Puntos |
|---|---|
| Condición térmica | 18 |
| Calidad del aire y calima | 8 |
| Capacidad climática | 5 |
| Comportamiento pasivo | 4 |
| Uniformidad térmica | 5 |
Verificación
Incertidumbre
Puntos acreditados con la evidencia disponible.
Puntos acreditados más los puntos todavía no evaluables.
Ejemplo ilustrativo: ICSR provisional 69–78
Porcentaje del índice efectivamente evaluado. CE ≥90 % puede permitir una clasificación definitiva; CE 60–89 % implica una clasificación provisional; CE <60 % indica evidencia insuficiente.
| Nivel | Evidencia |
|---|---|
| D0 | Sin información disponible |
| D1 | Declaración o memoria |
| D2 | Documentación técnica o certificado |
| D3 | Inspección, medición o ensayo |
Ensayo exterior
Define la condición térmica de comparación durante la jornada.
Comprueba si la protección comienza antes de alcanzar la estancia.
Representan los lugares donde las personas permanecen y descansan.
Registro ≤1 minuto, agregación a 10 minutos, ventana aproximada 12:00–18:00 y tres jornadas exigentes. Una jornada es válida cuando R0 alcanza UTCI ≥32 °C durante al menos 60 minutos acumulados.
Ensayo interior
| Temperatura | Puntos |
|---|---|
| ≤26 °C | 12 |
| >26–27 °C | 10 |
| >27–28 °C | 6 |
| >28–30 °C | 2 |
| >30 °C | 0 |
El ICSR no crea límites propios de PM10 o PM2,5. Deben aplicarse los valores y recomendaciones sanitarias vigentes y acreditarse la mejora interior cuando se alegue aire controlado.
Documentos